期 間 | 台 数 | 作 業 機 器 | 作 業 内 容 |
2021.02 | 130台 | Chromebook | ■G-Suite設定 ■エンロール作業 ■ラベルシール貼り付け |
2021.03 | 1,170台 | Chromebook | ■エンロール作業 ■ラベルシール貼り付け |
2021.07 | 402台 | Chromebook | ■エンロール作業 ■ラベルシール貼り付け |
2021.09 | 913台 | Chromebook | ■エンロール作業 ■ラベルシール貼り付け |
2021.10 | 45台 | iPad | ■端末個別設定 名前、IPアドレス、接続Wi-Fi ■指定アプリインストール Apple School Manager、Apple Configuratorを利用 ■ラベルシール貼り付け |
2022.06 | 48台 | iPad | ■端末個別設定 名前、IPアドレス、接続Wi-Fi ■指定アプリインストール Apple School Manager、Apple Configuratorを利用 ■ラベルシール貼り付け |
2022.06 | 2,049台 | iPad | ■端末個別設定 名前 ■既存MDM登録 プロファイル、アプリの配布 ■ラベルシール貼り付け |
2022.10 | 822台 | Windowsノートパソコン | ■ライセンス認証(Windows、Office) ■個別設定(ホスト名及びIPアドレス) ■ラベルシール貼り付け ■シリアル番号管理 復元用リカバリメディア作成 |
2023.04 | 142台 | Chromebook | ■エンロール作業 ■ラベルシール貼り付け |
2023.05 | 49台 | iPad | ■端末個別設定 名前、IPアドレス、接続Wi-Fi ■指定アプリインストール Apple School Manager、Apple Configuratorを利用 ■ラベルシール貼り付け |
2023.06 | 1,990台 | iPad | ■端末個別設定 名前 ■既存MDM登録 プロファイル、アプリの配布 ■ラベルシール貼り付け |
2023.06 | 463台 | Windowsノートパソコン | ※ユーザー様から提供されたイメージファイル使用 ■クローニング ■個別設定(ホスト名設定) ■シリアル番号抽出(外装バーコードから) |
2023.09 | 4,000台 | Windowsノートパソコン | ※ユーザー様作成のマスタPCからイメージファイル抽出 ■クローニング ■個別設定(ホスト名、IPアドレス設定) ■シリアル番号抽出 |
2023.11 | 201台 | Windowsノートパソコン | ■マスタPC作成 ■イメージファイル抽出 ■クローニング ■個別設定(ホスト名、IPアドレス設定) ■シリアル番号抽出 |
2024.02 | 1,100台 | Windowsノートパソコン | ■マスタPC作成 ■イメージファイル抽出 ■クロージング ■個別設定(ホスト名、IPアドレス設定) ■シリアル番号抽出 |
2024.05 | 2,037台 | iPad | ■端末個別設定 名前 ■既存MDMへ登録 プロファイル、アプリの配布 ■ラベルシール貼り付け |
ほ か 実 績 多 数 |
サ ー ビ ス 名 | メ ニ ュ ー | ||
PCキッティング① | PCキッティング② | ||
導入準備シート作成(お打合せ) | ● | ||
マスタ預かり | ● | ● | |
パイロット機作成 | ● | ● | |
クローニング作業 | ● | ● | |
キッティング作業 | ホスト名設定 | ● | |
IPアドレス設定 | ● | ||
ラベルシール貼り付け | ● | ||
保証書抜き取り | ● | ||
シリアル番号管理 | ● | ||
お客様ご指定先への配送 | ● | ● |